Les + produits
Robuste et inaltérable : bonne tenue dans le temps face aux intempéries
Économique : meilleur rapport qualité / prix / durabilité
Entretien : nécessite aucun entretien particulier
Écologique : matériaux naturels, locaux et recyclables
Désignations et caractéristiques produits
Formats L/h/Ep (mm) | Poids (kg/unité) | Qté/Pal | |
---|---|---|---|
PLAQUE 1/2 CHAPERON GRISE 250×38 L2025 | 2025 x 250 x 38 | 44,00 | 18 |
PLAQUE 1/2 CHAPERON GRISE 250×38 L2500 | 2500 x 250 x 38 | 54,00 | 18 |
PLAQUE 1/2 CHAPERON TON PIERRE 250×38 L2500 | 2500 x 250 x 38 | 54,00 | 18 |
PLAQUE 1/2 CHAPERON GRISE 250×38 L2525 | 2525 x 250 x 38 | 59,00 | 18 |
PLAQUE 1/2 CHAPERON GRISE 250×38 L2510 | 2510 x 250 x 38 | 55,00 | 18 |
PLAQUE 1/2 CHAPERON GRISE 500×38 L2500 | 2500 x 500 x 38 | 100,00 | 14 |
PLAQUE 1/2 CHAPERON TON PIERRE 500×38 L2500 | 2500 x 500 x 38 | 100,00 | 14 |
PLAQUE 1/2 CHAPERON GRISE 500×38 L2510 | 2510 x 500 x 38 | 101,00 | 14 |
PLAQUE 1/2 CHAPERON GRISE 500×38 L2515 | 2515 x 500 x 38 | 101,00 | 14 |
PLAQUE 1/2 CHAPERON TON PIERRE 500×38 L2515 | 2515 x 500 x 38 | 101,00 | 14 |
PLAQUE 1/2 CHAPERON GRISE 250×35 L2515 | 2515 x 250 x 35 | 55,00 | 18 |
PLAQUE 1/2 CHAPERON TON PIERRE 250×35 L2515 | 2515 x 250 x 35 | 55,00 | 18 |
PLAQUE 1/2 CHAPERON AXOR GRISE 250×38 L2000 | 2000 x 250 x 38 | 42,00 | 18 |
PLAQUE 1/2 CHAPERON AXOR GRISE 250×38 L2500 | 2500 x 250 x 38 | 53,00 | 18 |
PLAQUE SOUBASSEMENT OCEWOOD GRISE 200×28 L1970 | 1970 x 200 x 28 | 25,00 | 20 |
Conseils d’utilisation
Pour éviter toutes casses ou fissures les plaques de soubassement béton doivent être entreposées et transportées à champs.
Pour plus de détail, retrouvez dans DOCUMENTATIONS notre guide de pose.
Modèles :
* Plaques 1/2 chaperon Ht 25 cm – Ep 3,8 cm : 250, 251, 251,5 et 252,5 cm (Gris et Ton Pierre)
* Plaques 1/2 chaperon Ht 50 cm – Ep 3,8 cm : 250, 251, 251,5 et 252,5 cm (Gris et Ton Pierre)
* Plaques 1/2 chaperon AXOR Ht 25 cm – Ep 3,3 cm : 192 cm (Gris uniquement)
* Plaques OCEWOOD Ht 20 cm – Ep 2,8 cm : 197 cm (Gris)