Avantages
- Accrochage parfait du béton grâce aux queues d’aronde.
- Conforme au D.T.U.20.1
- Gain de temps à la pose
- Gain de mortier (pas de joint vertical)
Téléchargez un extrait du DTU 20.1 pour la conformité des planelles
| Caractéristiques techniques de la planelle | |||
| Thermo’Rive 0.8 | Planelle 17 | Planelle 20 | Planelle 24 |
| Masse | 4 | 4.8 | 6 |
| Longueur | 500 | 500 | 500 |
| Largeur | 64 | 64 | 64 |
| Hauteur | 170 | 200 | 240 |
| Nb poduits/Pal. | 160 | 150 | 150 |
| Masse palette (kg) | 640 | 720 | 900 |





